Thread Size | Pitch | L Overall length |
l Thread Length |
l1 Cutting Length |
ln Length to neck |
d₀ Shank diameter |
K Square size |
FLUTES |
M3 | 0.5 | 48 | 6 | 2.5P | 16.5 | 3.15 | 2.5 | 2 |
M4 | 0.7 | 53 | 8 | 2.5P | 19.5 | 4.0 | 3.15 | 2 |
M5 | 0.8 | 58 | 9 | 2.5P | 23.5 | 5.0 | 4.0 | 2 |
M6 | 1.0 | 66 | 11 | 2.5P | 29 | 6.3 | 5.0 | 2 |
Thread Size | Pitch | L Overall length |
l Thread Length |
l1 Cutting Length |
d₀ Shank diameter |
K Square size |
FLUTES |
M8 | 1.0/1.25 | 72 | 13 | 2.5P | 6.3 | 5.0 | 2 |
M10 | 1.0/1.25/1.5 | 80 | 16 | 2.5P | 8.0 | 6.3 | 3 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 89 | 18 | 2.5P | 9.0 | 7.1 | 3 |
Thread Size | Pitch | L Overall length |
l Thread Length |
l1 Cutting Length |
ln Length to neck |
d₀ Shank diameter |
K Square size |
FLUTES |
M4 | 0.7 | 52 | 8 | 2.5P | 19.5 | 5.0 | 4.0 | 3 |
M5 | 0.8 | 60 | 9 | 2.5P | 24.5 | 5.5 | 4.5 | 3 |
M6 | 1.0 | 62 | 11 | 2.5P | 27.5 | 6.0 | 4.5 | 3 |