Thread Size | TYPE | Pitch | L Overall length |
l Thread Length |
l1 Cutting Length |
d₀ Shank diameter |
FLUTES |
M4 | 1 | 0.7 | 53 | 17.5 | 17P | 3.15 | 3 |
M5 | 1 | 0.8 | 58 | 20 | 17P | 4.0 | 3 |
M6 | 1 | 1.0 | 66 | 25 | 17P | 4.5 | 3 |
M8 | 2 | 1.25 | 71 | 31 | 17P | 6.3 | 5 |
M10 | 2 | 1.5 | 79 | 37.5 | 17P | 8.0 | 5 |
M12 | 2 | 1.75 | 88 | 44.0 | 17P | 9.0 | 5 |
M14 | 2 | 2.0 | 94 | 50 | 17P | 11.2 | 5 |
M16 | 2 | 2.0 | 101 | 50 | 17P | 12.5 | 5 |
M18 | 2 | 2.5 | 111 | 62.5 | 17P | 14.0 | 5 |
M20 | 2 | 2.5 | 111 | 62.5 | 17P | 16.0 | 5 |
M22 | 2 | 2.5 | 117 | 62.5 | 17P | 18.0 | 5 |
M24 | 2 | 3.0 | 129 | 75 | 17P | 18.0 | 5 |
M27 | 2 | 3.0 | 134 | 75 | 17P | 22.4 | 5 |
M30 | 2 | 3.5 | 149 | 87.5 | 17P | 25.0 | 5 |
Thread Size | TYPE | Pitch | L Overall length |
l Thread Length |
l1 Cutting Length |
d₀ Shank diameter |
FLUTES |
NS-M14×1.5 | 1.5 | 95 | 30 | 4 | 11.2 | 9 | 4 |
NS-M16×1.5 | 1.5 | 102 | 32 | 4 | 12.5 | 10 | 4 |
NS-M18×1.5 | 1.5 | 112 | 37 | 4 | 14 | 11.2 | 4 |
NS-M20×1.5 | 1.5 | 112 | 37 | 4 | 14 | 11.2 | 4 |
NS-M20 | 2.5 | 110 | 62 | 40 | 16 | 12.5 | 4 |
NS-M24 | 3 | 130 | 72/66 | 45/6.5 | 18 | 14 | 4 |
NS-M27 | 3 | 130 | 72 | 45 | 22.4 | 18 | 4 |