Les fraises à endoit plat sont conçues avec un tranchant droit et une pointe plate, idéales pour usiner des surfaces planes, des bords nets et des rainures précises. Contrairement aux fraises à bout sphérique, elles produisent des coins exacts à 90 degrés, ce qui les rend parfaites pour les travaux de poche, de rainurage et de profilage. Leur géométrie plate améliore l'enlèvement de matière et offre une grande précision à la fois pour l'ébauche et la finition. Convient à une large gamme de matériaux tels que l'acier et l'aluminium, ces fraises offrent une excellente durée de vie de l'outil et une précision dimensionnelle, mais sont moins efficaces pour l'usinage de surfaces courbes.
VOIR PLUS FRAISE À ENDOIT PLAT
P/N | d Diamètre |
l Longueur de la cannelure |
L Longueur totale |
D Diamètre du moletage |
MF-D1*3*50*4-2F | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
MF-D1.5*4.5*50*4-2F | 1.5 | 4.5 | 50 | 4 |
MF-D2*6*50*4-2F | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
MF-D2.5*7*50*4-2F | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
MF-D3*8*50*4-2F | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
MF-D4*11*50*4-2F | 4.0 | 11 | 50 | 4 |
MF-D5*13*50*6-2F | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
MF-D6*15*50*6-2F | 6.0 | 15 | 50 | 6 |
MF-D7*18*60*8-2F | 7.0 | 18 | 60 | 8 |
MF-D8*20*60*8-2F | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
MF-D9*23*75*10-2F | 9.0 | 23 | 75 | 10 |
MF-D10*25*75*10-2F | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
MF-D11*28*75*12-2F | 11.0 | 28 | 75 | 12 |
MF-D12*30*75*12-2F | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
MF-D16*40*100*16-2F | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
MF-D20*40*100*20-2F | 20.0 | 40 | 100 | 20 |
P/N | d Diamètre |
l Longueur de la cannelure |
L Longueur totale |
D Diamètre du moletage |
MFA-D3*12*75*6-3F | 3.0 | 12 | 75 | 6 |
MFA-D4*16*75*6-3F | 4.0 | 16 | 75 | 6 |
MFA-D5*20*75*6-3F | 5.0 | 20 | 75 | 6 |
MFA-D6*25*75*6-3F | 6.0 | 25 | 75 | 6 |
MFA-D8*30*75*8-3F | 8.0 | 30 | 75 | 8 |
MFB-D3*15*100*6-3F | 3.0 | 15 | 100 | 6 |
MFB-D4*20*100*6-3F | 4.0 | 20 | 100 | 6 |
MFB-D5*25*100*6-3F | 5.0 | 25 | 100 | 6 |
MFB-D6*30*100*6-3F | 6.0 | 30 | 100 | 6 |
MFB-D8*35*100*8-3F | 8.0 | 35 | 100 | 8 |
MFB-D10*40*100*10-3F | 10.0 | 40 | 100 | 10 |
MFB-D12*45*100*12-3F | 12.0 | 45 | 100 | 12 |
MFC-D8*40*150*8-3F | 8.0 | 40 | 150 | 8 |
MFC-D10*50*150*10-3F | 10.0 | 50 | 150 | 10 |
MFC-D12*50*150*12-3F | 12.0 | 50 | 150 | 12 |
MFC-D16*70*150*16-3F | 16.0 | 70 | 150 | 16 |
MFC-D20*80*150*20-3F | 20.0 | 80 | 150 | 20 |
La fraise à bout sphérique est un type de fraise utilisé dans les opérations d'usinage pour créer des surfaces contournées, des profils courbes et des formes en 3D sur une pièce. Elle tire son nom de la forme sphérique (en forme de boule) de l'extrémité de coupe. Les fraises à bout sphérique sont spécialement conçues pour des applications où des caractéristiques complexes et courbes doivent être usinées.
VOIR PLUS FRAISES À BOUT SPHÉRIQUE
P/N | 1/2 d Rayon de bord |
l Longueur de la cannelure |
L Longueur totale |
D Diamètre du moletage |
MB-R0.5*2*50*4-2F | 0.50 | 2 | 50 | 4 |
MB-R0.75*3*50*4-2F | 0.75 | 3 | 50 | 4 |
MB-R1.0*4*50*4-2F | 1.00 | 4 | 50 | 4 |
MB-R1.25*5*50*4-2F | 1.25 | 5 | 50 | 4 |
MB-R1.5*6*50*4-2F | 1.50 | 6 | 50 | 4 |
MB-R1.75*7*50*4-2F | 1.75 | 7 | 50 | 4 |
MB-R2.0*8*50*4-2F | 2.00 | 8 | 50 | 4 |
MB-R2.25*9*50*6-2F | 2.25 | 9 | 50 | 6 |
MB-R2.5*10*50*6-2F | 2.50 | 10 | 50 | 6 |
MB-R2.75*11*50*6-2F | 2.75 | 11 | 50 | 6 |
MB-R3.0*12*50*6-2F | 3.00 | 12 | 50 | 6 |
MB-R3.25*13*60*8-2F | 3.25 | 13 | 60 | 8 |
MB-R3.5*14*60*8-2F | 3.50 | 14 | 60 | 8 |
MB-R3.75*15*60*8-2F | 3.75 | 15 | 60 | 8 |
MB-R4.0*16*60*8-2F | 4.00 | 16 | 60 | 8 |
MB-R4.5*18*75*10-2F | 4.50 | 18 | 75 | 10 |
MB-R5.0*20*75*10-2F | 5.00 | 20 | 75 | 10 |
MB-R6.0*24*75*12-2F | 6.00 | 24 | 75 | 12 |
MB-R8.0*30*100*16-2F | 8.00 | 30 | 100 | 16 |
MB-R10*30*100*20-2F | 10.0 | 30 | 100 | 20 |
MB-R12.5*30*100*25-2F | 12.5 | 30 | 100 | 25 |
P/N | 1/2 d Rayon de bord |
l Longueur de la cannelure |
L Longueur totale |
D Diamètre du moletage |
MB-R0.5*2*50*4-4F | 0.50 | 2 | 50 | 4 |
MB-R0.75*3*50*4-4F | 0.75 | 3 | 50 | 4 |
MB-R1.0*4*50*4-4F | 1.00 | 4 | 50 | 4 |
MB-R1.25*5*50*4-4F | 1.25 | 5 | 50 | 4 |
MB-R1.5*6*50*4-4F | 1.50 | 6 | 50 | 4 |
MB-R1.75*7*50*4-4F | 1.75 | 7 | 50 | 4 |
MB-R2.0*8*50*4-4F | 2.00 | 8 | 50 | 4 |
MB-R2.25*9*50*6-4F | 2.25 | 9 | 50 | 6 |
MB-R2.5*10*50*6-4F | 2.50 | 10 | 50 | 6 |
MB-R2.75*11*50*6-4F | 2.75 | 11 | 50 | 6 |
MB-R3.0*12*50*6-4F | 3.00 | 12 | 50 | 6 |
MB-R3.25*13*60*8-4F | 3.25 | 13 | 60 | 8 |
MB-R3.5*14*60*8-4F | 3.50 | 14 | 60 | 8 |
MB-R3.75*15*60*8-4F | 3.75 | 15 | 60 | 8 |
MB-R4.0*16*60*8-4F | 4.00 | 16 | 60 | 8 |
MB-R4.5*18*75*10-4F | 4.50 | 18 | 75 | 10 |
MB-R5.0*20*75*10-4F | 5.00 | 20 | 75 | 10 |
MB-R6.0*24*75*12-4F | 6.00 | 24 | 75 | 12 |
MB-R8.0*30*100*16-4F | 8.00 | 30 | 100 | 16 |
MB-R10*30*100*20-4F | 10.0 | 30 | 100 | 20 |
MB-R12.5*30*100*25-4F | 12.5 | 30 | 100 | 25 |
Bienvenue chez notre Service ODM/OEM pour fraises. Nous nous spécialisons dans la conception et la fabrication de fraises sur mesure adaptées à vos besoins spécifiques, garantissant des performances et une précision optimales. Notre équipe expérimentée travaille en étroite collaboration avec vous pour fournir des solutions personnalisées pour tous vos besoins en usinage ou en filetage. Que vous ayez besoin de fraises à endoit plat, de fraises à bout sphérique ou d'autres types, dans des tailles, matériaux et revêtements standards ou non standards, nous livrons des outils de haute qualité répondant aux spécifications de votre projet. Associez-vous à nous pour des solutions de fraises personnalisées fiables, rentables et innovantes.