Размер резьбы | тип | Шаг | L Общая длина |
l Длина резьбы |
l1 Длина резания |
ln Длина до шейки |
d₀ Диаметр хвостовика |
K Размер квадрата |
КАНАВКИ |
M3 | 1 | 0.35/0.5 | 48 | 11 | 5.5P | 16.5 | 3.15 | 2.5 | 3 |
M3.5 | 1 | 0.35/0.6 | 50 | 13 | 5.5P | 18.5 | 3.55 | 2.8 | 3 |
M4 | 1 | 0.5/0.7 | 53 | 13 | 5.5P | 19.5 | 4.0 | 3.15 | 3 |
M4.5 | 1 | 0.5/0.75 | 53 | 13 | 5.5P | 19.5 | 4.5 | 3.55 | 3 |
M5 | 1 | 0.5/0.8 | 58 | 16 | 5.5P | 23.5 | 5.0 | 4.0 | 3 |
M5.5 | 1 | 0.5 | 62 | 17 | 5.5P | 23.5 | 5.6 | 4.5 | 3 |
M6 | 1 | 0.5/0.75/1.0 | 66 | 19 | 5.5P | 29 | 6.3 | 5.0 | 3 |
M7 | 2 | 0.75/1.0 | 66 | 19 | 5.5P | 30 | 7.1 | 5.6 | 3 |
M8 | 2 | 0.5/0.75 | 66 | 19 | 5.5P | 32 | 8.0 | 6.3 | 3 |
M8 | 2 | 1.0/1.25 | 72 | 22 | 5.5P | 35 | 8.0 | 6.3 | 3 |
M9 | 2 | 0.75 | 66 | 19 | 5.5P | 33 | 9.0 | 7.1 | 3 |
M9 | 2 | 1.0/1.25 | 72 | 22 | 5.5P | 36 | 9.0 | 7.1 | 3 |
M10 | 2 | 0.75 | 73 | 20 | 5.5P | 35 | 10.0 | 8.0 | 3 |
M10 | 2 | 1.0/1.25/1.5 | 80 | 24 | 5.5P | 39 | 10.0 | 8.0 | 3 |
Размер резьбы | Шаг | L Общая длина |
l Длина резьбы |
l1 Длина резания |
d₀ Диаметр хвостовика |
K Размер квадрата |
КАНАВКИ |
M7 | 0.75/1.0 | 66 | 19 | 5.5P | 5.6 | 4.5 | 3 |
M8 | 0.75 | 66 | 19 | 5.5P | 6.3 | 5.0 | 3 |
M8 | 1.0/1.25 | 72 | 22 | 5.5P | 6.3 | 5.0 | 3 |
M9 | 0.75 | 66 | 19 | 5.5P | 7.1 | 5.6 | 3 |
M9 | 1.0/1.25 | 72 | 22 | 5.5P | 7.1 | 5.6 | 3 |
M10 | 0.75 | 73 | 20 | 5.5P | 8.0 | 6.3 | 3 |
M10 | 1.0/1.25/1.5 | 80 | 24 | 5.5P | 8.0 | 6.3 | 3 |
M11 | 0.75/1.0 | 80 | 22 | 5.5P | 8.0 | 6.3 | 3 |
M11 | 1.5 | 85 | 25 | 5.5P | 8.0 | 6.3 | 3 |
M12 | 1.0 | 80 | 22 | 5.5P | 9.0 | 7.1 | 3 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 89 | 29 | 5.5P | 9.0 | 7.1 | 3 |
M14 | 1.0 | 87 | 22 | 5.5P | 11.2 | 9.0 | 4 |
M14 | 1.25/1.5/2.0 | 95 | 30 | 5.5P | 11.2 | 9.0 | 4 |
M16 | 1.0 | 92 | 22 | 5.5P | 12.5 | 10.0 | 4 |
M16 | 1.5/2.0 | 102 | 32 | 5.5P | 12.5 | 10.0 | 4 |
M18 | 1.0 | 97 | 22 | 5.5P | 14.0 | 11.2 | 4 |
M18 | 1.5/2.0/2.5 | 112 | 37 | 5.5P | 14.0 | 11.2 | 4 |
M20 | 1.0 | 102 | 22 | 5.5P | 14.0 | 11.2 | 4 |
M20 | 1.5/2.0/2.5 | 112 | 37 | 5.5P | 14.0 | 11.2 | 4 |
M22 | 1.5/2.0/2.5 | 118 | 38 | 5.5P | 16.0 | 12.5 | 4 |
M24 | 1.5/2.0/3.0 | 130 | 45 | 5.5P | 18.0 | 14.0 | 4 |
Дизайн с спиральной точкой (или точкой долота) направляет стружку вперед в канавки, улучшая удаление стружки из отверстия и уменьшая риск засорения.
Особенно эффективно для нарезки резьбы в сквозных отверстиях, поскольку стружка выбрасывается из отверстия, предотвращая её накопление и обеспечивая плавное нарезание.
Дизайн минимизирует трение и силу резания, направляя резание вперед, что делает процесс нарезки резьбы более плавным и менее требовательным к инструменту и станку.
Обеспечивает высококачественные резьбы с чистой отделкой благодаря эффективному удалению стружки, что помогает избежать повреждения резьбы и образования заусенцев.
Сниженное трение и эффективное удаление стружки способствуют увеличению срока службы инструмента, так как резьбонарезной инструмент подвергается меньшему износу в процессе работы.
Подходит для широкого спектра материалов, включая металлы, такие как сталь, алюминий и латунь, а также пластики, благодаря эффективному управлению стружкой и высокому качеству резания.