Фрезы с плоским концом имеют прямолинейное режущее лезвие и плоскую головку, идеально подходящие для обработки плоских поверхностей, острых кромок и точных пазов. В отличие от фрез с шаровидной головкой, они создают точные углы 90 градусов, что делает их идеальными для обработки карманов, нарезки пазов и контурной обработки. Их плоская геометрия улучшает удаление материала и обеспечивает высокую точность как при грубой, так и при финишной обработке. Подходят для обработки широкого спектра материалов, таких как сталь и алюминий, эти фрезы предлагают отличную долговечность и точность размеров, но менее эффективны при обработке криволинейных поверхностей.
ПОКАЗАТЬ БОЛЬШЕ ФРЕЗА С ПЛОСКИМ КОНЦОМ

| P/N | d Диаметр |
l Длина канавки |
L Общая длина |
D Диаметр хвостовика |
| MF-D1*3*50*4-2F | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
| MF-D1.5*4.5*50*4-2F | 1.5 | 4.5 | 50 | 4 |
| MF-D2*6*50*4-2F | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| MF-D2.5*7*50*4-2F | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
| MF-D3*8*50*4-2F | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| MF-D4*11*50*4-2F | 4.0 | 11 | 50 | 4 |
| MF-D5*13*50*6-2F | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| MF-D6*15*50*6-2F | 6.0 | 15 | 50 | 6 |
| MF-D7*18*60*8-2F | 7.0 | 18 | 60 | 8 |
| MF-D8*20*60*8-2F | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| MF-D9*23*75*10-2F | 9.0 | 23 | 75 | 10 |
| MF-D10*25*75*10-2F | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| MF-D11*28*75*12-2F | 11.0 | 28 | 75 | 12 |
| MF-D12*30*75*12-2F | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| MF-D16*40*100*16-2F | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
| MF-D20*40*100*20-2F | 20.0 | 40 | 100 | 20 |
| P/N | d Диаметр |
l Длина канавки |
L Общая длина |
D Диаметр хвостовика |
| MFA-D3*12*75*6-3F | 3.0 | 12 | 75 | 6 |
| MFA-D4*16*75*6-3F | 4.0 | 16 | 75 | 6 |
| MFA-D5*20*75*6-3F | 5.0 | 20 | 75 | 6 |
| MFA-D6*25*75*6-3F | 6.0 | 25 | 75 | 6 |
| MFA-D8*30*75*8-3F | 8.0 | 30 | 75 | 8 |
| MFB-D3*15*100*6-3F | 3.0 | 15 | 100 | 6 |
| MFB-D4*20*100*6-3F | 4.0 | 20 | 100 | 6 |
| MFB-D5*25*100*6-3F | 5.0 | 25 | 100 | 6 |
| MFB-D6*30*100*6-3F | 6.0 | 30 | 100 | 6 |
| MFB-D8*35*100*8-3F | 8.0 | 35 | 100 | 8 |
| MFB-D10*40*100*10-3F | 10.0 | 40 | 100 | 10 |
| MFB-D12*45*100*12-3F | 12.0 | 45 | 100 | 12 |
| MFC-D8*40*150*8-3F | 8.0 | 40 | 150 | 8 |
| MFC-D10*50*150*10-3F | 10.0 | 50 | 150 | 10 |
| MFC-D12*50*150*12-3F | 12.0 | 50 | 150 | 12 |
| MFC-D16*70*150*16-3F | 16.0 | 70 | 150 | 16 |
| MFC-D20*80*150*20-3F | 20.0 | 80 | 150 | 20 |
Фреза с шаровидной головкой — это тип фрезы, используемой в операциях обработки для создания контурных поверхностей, изогнутых профилей и 3D-форм на заготовке. Она получила свое название благодаря сферической (шаровидной) форме режущей части. Фрезы с шаровидной головкой специально предназначены для приложений, где требуется обработка сложных и изогнутых деталей.
ПОКАЗАТЬ БОЛЬШЕ ФРЕЗЫ С ШАРОВИДНОЙ ГОЛОВКОЙ

| P/N | 1/2 d Радиус кромки |
l Длина канавки |
L Общая длина |
D Диаметр хвостовика |
| MB-R0.5*2*50*4-2F | 0.50 | 2 | 50 | 4 |
| MB-R0.75*3*50*4-2F | 0.75 | 3 | 50 | 4 |
| MB-R1.0*4*50*4-2F | 1.00 | 4 | 50 | 4 |
| MB-R1.25*5*50*4-2F | 1.25 | 5 | 50 | 4 |
| MB-R1.5*6*50*4-2F | 1.50 | 6 | 50 | 4 |
| MB-R1.75*7*50*4-2F | 1.75 | 7 | 50 | 4 |
| MB-R2.0*8*50*4-2F | 2.00 | 8 | 50 | 4 |
| MB-R2.25*9*50*6-2F | 2.25 | 9 | 50 | 6 |
| MB-R2.5*10*50*6-2F | 2.50 | 10 | 50 | 6 |
| MB-R2.75*11*50*6-2F | 2.75 | 11 | 50 | 6 |
| MB-R3.0*12*50*6-2F | 3.00 | 12 | 50 | 6 |
| MB-R3.25*13*60*8-2F | 3.25 | 13 | 60 | 8 |
| MB-R3.5*14*60*8-2F | 3.50 | 14 | 60 | 8 |
| MB-R3.75*15*60*8-2F | 3.75 | 15 | 60 | 8 |
| MB-R4.0*16*60*8-2F | 4.00 | 16 | 60 | 8 |
| MB-R4.5*18*75*10-2F | 4.50 | 18 | 75 | 10 |
| MB-R5.0*20*75*10-2F | 5.00 | 20 | 75 | 10 |
| MB-R6.0*24*75*12-2F | 6.00 | 24 | 75 | 12 |
| MB-R8.0*30*100*16-2F | 8.00 | 30 | 100 | 16 |
| MB-R10*30*100*20-2F | 10.0 | 30 | 100 | 20 |
| MB-R12.5*30*100*25-2F | 12.5 | 30 | 100 | 25 |
| P/N | 1/2 d Радиус кромки |
l Длина канавки |
L Общая длина |
D Диаметр хвостовика |
| MB-R0.5*2*50*4-4F | 0.50 | 2 | 50 | 4 |
| MB-R0.75*3*50*4-4F | 0.75 | 3 | 50 | 4 |
| MB-R1.0*4*50*4-4F | 1.00 | 4 | 50 | 4 |
| MB-R1.25*5*50*4-4F | 1.25 | 5 | 50 | 4 |
| MB-R1.5*6*50*4-4F | 1.50 | 6 | 50 | 4 |
| MB-R1.75*7*50*4-4F | 1.75 | 7 | 50 | 4 |
| MB-R2.0*8*50*4-4F | 2.00 | 8 | 50 | 4 |
| MB-R2.25*9*50*6-4F | 2.25 | 9 | 50 | 6 |
| MB-R2.5*10*50*6-4F | 2.50 | 10 | 50 | 6 |
| MB-R2.75*11*50*6-4F | 2.75 | 11 | 50 | 6 |
| MB-R3.0*12*50*6-4F | 3.00 | 12 | 50 | 6 |
| MB-R3.25*13*60*8-4F | 3.25 | 13 | 60 | 8 |
| MB-R3.5*14*60*8-4F | 3.50 | 14 | 60 | 8 |
| MB-R3.75*15*60*8-4F | 3.75 | 15 | 60 | 8 |
| MB-R4.0*16*60*8-4F | 4.00 | 16 | 60 | 8 |
| MB-R4.5*18*75*10-4F | 4.50 | 18 | 75 | 10 |
| MB-R5.0*20*75*10-4F | 5.00 | 20 | 75 | 10 |
| MB-R6.0*24*75*12-4F | 6.00 | 24 | 75 | 12 |
| MB-R8.0*30*100*16-4F | 8.00 | 30 | 100 | 16 |
| MB-R10*30*100*20-4F | 10.0 | 30 | 100 | 20 |
| MB-R12.5*30*100*25-4F | 12.5 | 30 | 100 | 25 |
Добро пожаловать в наш ODM/OEM сервис для фрез. Мы специализируемся на проектировании и производстве индивидуальных фрез, соответствующих вашим специфическим потребностям, обеспечивая оптимальную производительность и точность. Наша опытная команда тесно сотрудничает с вами, предоставляя индивидуальные решения для любых требований к нарезке резьбы или обработке. Независимо от того, нужны ли вам фрезы с плоским концом, фрезы с шаровидной головкой или другие типы, стандартных или нестандартных размеров, материалов и покрытий, мы предоставляем высококачественные инструменты, которые соответствуют спецификациям вашего проекта. Сотрудничайте с нами для получения надежных, экономичных и инновационных решений для индивидуального производства фрез.